Statistik
Statistik Data Pertanian
14
Komoditas
5
Plot Lahan
111
Pemetaan Hama
14
Tren Harga Komoditas
5
Penanaman
Prakiraan Cuaca
Mekarsari, Pacet, Bandung, Jawa Barat
Timezone: Asia/Jakarta
28 Oct 2025
16
Total Jam
19 – 30 °C
Rentang Suhu
Berawan
Cuaca Dominan
N
N
N
NW
W
NW
E
S
S
SW
SE
SE
SE
SE
NW
E
Grafik Suhu & RH per Jam
| Jam (Waktu Lokal) | Cuaca | Ikon | Suhu (°C) | RH (%) | Angin | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 08:00 | Berawan | 24 | 76 | 6.7 km/j (N) | < 10 km | |
| 28-10-2025 09:00 | Berawan | 23 | 73 | 4.9 km/j (N) | < 8 km | |
| 28-10-2025 11:00 | Hujan Ringan | 27 | 75 | 0.9 km/j (N) | < 9 km | |
| 28-10-2025 12:00 | Hujan Sedang | 30 | 84 | 1.7 km/j (NW) | < 8 km | |
| 28-10-2025 14:00 | Hujan Sedang | 26 | 89 | 4.8 km/j (W) | < 8 km | |
| 28-10-2025 15:00 | Hujan Sedang | 23 | 95 | 1.6 km/j (NW) | < 7 km | |
| 28-10-2025 17:00 | Hujan Ringan | 24 | 98 | 1.4 km/j (E) | < 8 km | |
| 28-10-2025 18:00 | Cerah | 23 | 95 | 0.6 km/j (S) | < 9 km | |
| 28-10-2025 20:00 | Hujan Ringan | 22 | 97 | 1.9 km/j (S) | < 7 km | |
| 28-10-2025 21:00 | Cerah Berawan | 23 | 97 | 2.5 km/j (SW) | < 9 km | |
| 28-10-2025 23:00 | Berawan | 19 | 96 | 2.7 km/j (SE) | < 7 km | |
| 29-10-2025 00:00 | Berawan | 19 | 95 | 1.2 km/j (SE) | < 7 km | |
| 29-10-2025 02:00 | Berawan | 19 | 97 | 2.7 km/j (SE) | < 8 km | |
| 29-10-2025 03:00 | Berawan | 20 | 97 | 3.9 km/j (SE) | < 7 km | |
| 29-10-2025 05:00 | Berawan | 20 | 93 | 0.8 km/j (NW) | < 8 km | |
| 29-10-2025 06:00 | Cerah | 23 | 91 | 2.4 km/j (E) | < 9 km |
Informasi cuaca diambil dari situs resmi BMKG (www.bmkg.go.id)
Harga Komoditas Hari Ini
Tanggal 28 Oct 2025
Sampling harga komoditasi di wilayah Kabupaten Bandung
14
Jumlah Komoditas
Rp 5.500
Harga Terendah
Rp 127.500
Harga Tertinggi
| Komoditas | Tanggal | Harga | HAP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | 28 Oct 2025 | Rp 41.000 | Rp 36.500 - Rp 41.500 | Dalam rentang HAP |
| Bawang Putih Bonggol | 28 Oct 2025 | Rp 33.500 | Rp 38.000 - Rp 40.000 | Di bawah HAP |
| Beras Medium | 28 Oct 2025 | Rp 13.417 | Rp 13.500 | Di bawah HAP |
| Beras Premium | 28 Oct 2025 | Rp 14.617 | Rp 14.900 | Di bawah HAP |
| Beras SPHP | 28 Oct 2025 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Dalam rentang HAP |
| Cabai Merah Keriting | 28 Oct 2025 | Rp 50.000 | Rp 37.000 - Rp 55.000 | Dalam rentang HAP |
| Cabai Rawit Merah | 28 Oct 2025 | Rp 29.333 | Rp 40.000 - Rp 57.000 | Di bawah HAP |
| Daging Ayam Ras | 28 Oct 2025 | Rp 38.167 | Rp 40.000 | Di bawah HAP |
| Daging Sapi Murni | 28 Oct 2025 | Rp 127.500 | Rp 140.000 | Di bawah HAP |
| Gula Konsumsi | 28 Oct 2025 | Rp 18.500 | Rp 17.500 | Di atas HAP |
| Jagung Tk Peternak | 28 Oct 2025 | Rp 5.500 | Rp 5.800 | Di bawah HAP |
| Minyak Goreng Curah | 28 Oct 2025 | Rp 14.750 | Rp 15.700 | Di bawah HAP |
| Minyakita | 28 Oct 2025 | Rp 17.500 | Rp 15.700 | Di atas HAP |
| Telur Ayam Ras | 28 Oct 2025 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Dalam rentang HAP |
Informasi harga komoditas diambil dari situs resmi Badan Pangan Nasional (www.panelharga.badanpangan.go.id)
Tren Harga Komoditas
Daftar Siklus Hidup Tanaman
| Komoditas | Siklus Hidup | Mulai (hari) | Akhir (hari) | GDD Min | GDD Max | Keterangan | Urutan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawi Hijau | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 0 | 7 | Penyemaian benih, muncul kecambah, bibit siap dipindah. | 1 | ||
| Sawi Hijau | Tahap Pemindahan Bibit | 7 | 10 | Pindah ke lahan | 2 | ||
| Sawi Hijau | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 10 | 25 | Daun aktif tumbuh, penyiraman & penyiangan | 3 | ||
| Sawi Hijau | Tahap Pembesaran Daun | 25 | 35 | Daun lebar, tanaman siap menjelang panen | 4 | ||
| Sawi Hijau | Tahap Panen | 30 | 40 | Panen dengan cara mencabut atau memotong pangkal batang. Daun segar, berwarna hijau cerah, ukuran optimal. | 5 | ||
| Tomat | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 0 | 7 | Penyemaian, benih berkecambah | 1 | ||
| Tomat | Tahap Pertumbuhan Bibit | 7 | 21 | Daun sejati tumbuh, bibit siap dipindahkan | 2 | ||
| Tomat | Tahap Pemindahan Bibit | 21 | 25 | Bibit dipindah ke lahan, diberi ajir | 3 | ||
| Tomat | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 25 | 40 | Pertumbuhan batang dan daun, pemupukan | 4 | ||
| Tomat | Tahap Pembungaan | 40 | 60 | Tanaman mulai berbunga | 5 | ||
| Tomat | Tahap Pembuahan | 60 | 80 | Buah muda terbentuk | 6 | ||
| Tomat | Tahap Pematangan Buah | 80 | 100 | Buah membesar dan matang | 7 | ||
| Tomat | Tahap Panen | 90 | 110 | Panen bertahap setiap 3–5 hari | 8 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 0 | 0 | Menanam bibit stek batang/tunas | 1 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Awal Pertumbuhan | 0 | 30 | Akar & tunas baru tumbuh | 2 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 30 | 60 | Batang rambat, daun banyak, bakal umbi mulai terbentuk | 3 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Pembentukan dan Pembesaran Umbi | 60 | 120 | Umbi mulai tumbuh besar | 4 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Pematangan Umbi | 120 | 150 | Umbi matang, kulit mengeras | 5 | ||
| Ubi Jalar | Tahap Panen | 150 | 180 | Panen umbi (5–6 bulan setelah tanam) | 6 | ||
| Cabai Rawit Merah | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 0 | 7 | Penyemaian, benih berkecambah | 1 |
Pemetaan Hama Terhadap Komoditas
Daftar Pemetaan Hama Terhadap Komoditas
| # | Hama | Komoditas | Tahap | Risiko | Catatan Kerusakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulat tanah | Tomat | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 8 | Memotong batang bibit di pangkal, menyebabkan bibit roboh da... |
| 2 | Kutu daun | Tomat | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 7 | Menghisap cairan daun muda, menyebabkan daun keriting dan ke... |
| 3 | Ulat grayak jagung (fall armyworm) | Tomat | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 2 | Daun berlubang, buah muda rusak, serangan berat bisa gundul. |
| 4 | Thrips | Tomat | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 6 | Menyebabkan bercak keperakan di daun, daun menggulung dan pe... |
| 5 | Lalat Putih | Tomat | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 7 | Menghisap cairan tanaman dan menyebarkan virus seperti TYLCV... |
| 6 | Ulat Grayak | Tomat | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 9 | Merusak daun dan bagian batang muda, menurunkan pertumbuhan... |
| 7 | Kutu kebul | Tomat | Tahap Pembungaan | 7 | Menghisap cairan, menularkan virus, menghambat proses pembun... |
| 8 | Tungau Merah | Tomat | Tahap Pembuahan | 7 | Menyebabkan bercak kuning, daun menggulung, produksi buah me... |
| 9 | Thrips | Tomat | Tahap Pembuahan | 6 | Menyebabkan bunga rontok, gagal jadi buah. |
| 10 | Penggerek Buah | Tomat | Tahap Pembuahan | 9 | Membuat lubang pada buah, menyebabkan busuk dan tak layak ju... |
| 11 | Lalat Buah | Tomat | Tahap Pembuahan | 9 | Buah busuk dari dalam, rontok sebelum matang. |
| 12 | Ulat tanah | Sawi Hijau | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 8 | Memotong batang muda di pangkal, menyebabkan tanaman mati. |
| 13 | Siput & Bekicot | Sawi Hijau | Tahap Pembibitan/Pembenihan | 6 | Menggerogoti kecambah dan daun muda, meninggalkan lendir. |
| 14 | Ulat Grayak | Sawi Hijau | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 9 | Memakan daun secara besar-besaran, tanaman bisa habis seluru... |
| 15 | Thrips | Sawi Hijau | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 6 | Menyebabkan bercak keperakan, daun menggulung, pertumbuhan t... |
| 16 | Kutu daun | Sawi Hijau | Tahap Pertumbuhan Vegetatif | 7 | Menghisap cairan daun, menyebabkan daun keriting dan kerdil. |
| 17 | Kumbang Daun | Sawi Hijau | Tahap Pembesaran Daun | 5 | Menimbulkan lubang kecil pada daun, merusak tampilan daun. |
| 18 | Kutu daun | Sawi Hijau | Tahap Pembesaran Daun | 6 | Koloni abu-abu di bawah daun; daun keriting, pertumbuhan ter... |
| 19 | Ulat Daun Kubis | Sawi Hijau | Tahap Pembesaran Daun | 8 | Menggerek daun, menyebabkan lubang-lubang kecil. |
| 20 | Lalat Pengorok Daun | Sawi Hijau | Tahap Pembesaran Daun | 7 | Membentuk lorong putih di daun, mengganggu fotosintesis dan... |
Mitra Kami
Produksi Mitra
Penanaman Terbaru
| Waktu | Plot Lahan | Komoditas | Varietas | Area (ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2025 14:00 | Cipasir 1 | Bawang Merah | Lokal | 0.50 | |
| 05 Sep 2025 12:00 | Mekarsari 1 | Tomat | Tomat Merah Muda | 0.70 | |
| 03 Sep 2025 20:00 | Pacet 1 | Sawi Hijau | Sawi Lokal | 1.00 | |
| 01 Sep 2025 05:00 | Pacet 1 | Tomat | Tomat Merah | 1.00 | |
| 20 Aug 2025 20:53 | AREA 1 | Sawi Hijau | Sawi Hijau | 1.00 |
Ringkas Penanaman per Komoditas
-
1
Bawang Merah
-
2
Sawi Hijau
-
2
Tomat
Tentang Kami
Kami adalah tim peneliti lintas universitas yang percaya bahwa masa depan pertanian ada di tangan generasi muda. Karena itu, kami mengembangkan Big Data Pertanian bersama Perpustakaan Alam Malabar sebagai pusat literasi digital, edukasi, dan inovasi pertanian berkelanjutan.
Dengan bantuan big data, AI, dan machine learning, kami ingin petani mudah mengakses informasi penting: mulai dari cuaca, harga pasar, sampai pola hama penyakit. Semua ini untuk membantu mereka mengambil keputusan yang lebih cerdas, efisien, dan menguntungkan.
- Membangun platform big data pertanian yang mudah diakses siapa saja, khususnya petani muda.
- Meningkatkan literasi digital lewat kolaborasi dengan perpustakaan komunitas.
- Mendorong regenerasi petani agar pertanian tetap tangguh dan berkelanjutan.
- Merancang model perpustakaan berbasis teknologi yang bisa ditiru di berbagai daerah.
- Dr. Rully Khairul Anwar – Ketua, penggagas konsep repository big data (Unpad).
- Dr. Diah Sri Rejeki – Spesialis perpustakaan digital & literasi informasi (Widyatama).
- Aminudin, M.Kom. – Ahli sistem, database, AI & machine learning (Widyatama).
- Rinda Aunillah, M.I.Kom. – Perancang strategi komunikasi & sosialisasi (Unpad).
- Falih Ijlal Septian, S.P. – Validasi data agronomi & budidaya (UIN Sunan Gunung Djati).
- Didukung mahasiswa: Fikri Naufal Wilmara & Andini Saphira Dwi Azzahra – visualisasi data & dokumentasi.
Sederhana saja: menjadikan perpustakaan sebagai pintu inovasi pertanian, tempat lahirnya generasi petani muda yang modern, bermartabat, dan berdaya saing.
🤝 Kolaborasi
Kami percaya pertanian modern lahir dari kolaborasi. Karena itu, proyek ini selalu terbuka untuk akademisi, startup agritech, komunitas petani, maupun pemerintah daerah. Mitra kami akan terus bertambah, begitu juga dengan kekayaan data pertanian yang kami kumpulkan.