Statistik
Statistik Data Pertanian
14
Komoditas
6
Plot Lahan
100
Pemetaan Hama
14
Tren Harga Komoditas
5
Penanaman
Prakiraan Cuaca
Mekarsari, Pacet, Bandung, Jawa Barat
Timezone: Asia/Jakarta
11 Sep 2025
NE
N
NW
NW
E
SE
SE
NE
SE
S
S
S
S
SE
SE
SE
Grafik Suhu & RH per Jam
Jam (Waktu Lokal) | Cuaca | Ikon | Suhu (°C) | RH (%) | Angin | Vis |
---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2025 08:00 | Berawan | 23 | 76 | 6.8 km/j (NE) | < 9 km | |
11-09-2025 09:00 | Berawan | 23 | 77 | 4.5 km/j (N) | < 9 km | |
11-09-2025 11:00 | Hujan Ringan | 24 | 74 | 8 km/j (NW) | < 8 km | |
11-09-2025 12:00 | Hujan Ringan | 24 | 70 | 3.5 km/j (NW) | < 9 km | |
11-09-2025 14:00 | Hujan Ringan | 20 | 94 | 1.5 km/j (E) | < 8 km | |
11-09-2025 15:00 | Hujan Ringan | 19 | 98 | 6.7 km/j (SE) | < 7 km | |
11-09-2025 17:00 | Hujan Ringan | 19 | 98 | 1 km/j (SE) | < 7 km | |
11-09-2025 18:00 | Hujan Ringan | 18 | 99 | 1.6 km/j (NE) | < 7 km | |
11-09-2025 20:00 | Berawan | 18 | 99 | 1 km/j (SE) | < 7 km | |
11-09-2025 21:00 | Berawan | 18 | 99 | 2.9 km/j (S) | < 8 km | |
11-09-2025 23:00 | Berawan | 18 | 96 | 2.3 km/j (S) | < 8 km | |
12-09-2025 00:00 | Berawan | 18 | 96 | 2.9 km/j (S) | < 9 km | |
12-09-2025 02:00 | Berawan | 18 | 97 | 1.3 km/j (S) | < 8 km | |
12-09-2025 03:00 | Cerah | 18 | 89 | 0.6 km/j (SE) | < 9 km | |
12-09-2025 05:00 | Cerah Berawan | 18 | 94 | 1.9 km/j (SE) | < 9 km | |
12-09-2025 06:00 | Berawan | 19 | 92 | 3.7 km/j (SE) | < 9 km |
Informasi cuaca diambil dari situs resmi BMKG (www.bmkg.go.id)
Harga Komoditas Hari Ini
Tanggal 11 Sep 2025
Sampling harga komoditasi di wilayah Kabupaten Bandung
Komoditas | Tanggal | Harga | HAP | Status |
---|---|---|---|---|
Bawang Merah | 10 Sep 2025 | Rp 36.500 | Rp 36.500 - Rp 41.500 | Dalam rentang HAP |
Bawang Putih Bonggol | 10 Sep 2025 | Rp 35.000 | Rp 38.000 - Rp 40.000 | Di bawah HAP |
Beras Medium | 10 Sep 2025 | Rp 13.250 | Rp 13.500 | Di bawah HAP |
Beras Premium | 10 Sep 2025 | Rp 15.000 | Rp 14.900 | Di atas HAP |
Beras SPHP | 10 Sep 2025 | Rp 12.000 | Rp 12.500 | Di bawah HAP |
Cabai Merah Keriting | 10 Sep 2025 | Rp 40.000 | Rp 37.000 - Rp 55.000 | Dalam rentang HAP |
Cabai Rawit Merah | 10 Sep 2025 | Rp 35.000 | Rp 40.000 - Rp 57.000 | Di bawah HAP |
Daging Ayam Ras | 10 Sep 2025 | Rp 38.500 | Rp 40.000 | Di bawah HAP |
Daging Sapi Murni | 10 Sep 2025 | Rp 130.000 | Rp 140.000 | Di bawah HAP |
Gula Konsumsi | 10 Sep 2025 | Rp 18.500 | Rp 17.500 | Di atas HAP |
Jagung Tk Peternak | 10 Sep 2025 | Rp 5.000 | Rp 5.800 | Di bawah HAP |
Minyak Goreng Curah | 10 Sep 2025 | Rp 14.500 | Rp 15.700 | Di bawah HAP |
Minyakita | 10 Sep 2025 | Rp 17.250 | Rp 15.700 | Di atas HAP |
Telur Ayam Ras | 10 Sep 2025 | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Di bawah HAP |
Informasi harga komoditas diambil dari situs resmi Badan Pangan Nasional (www.panelharga.badanpangan.go.id)
Tren Harga Komoditas
Pemetaan Hama Terhadap Komoditas
Daftar Pemetaan Hama Terhadap Komoditas
# | Hama | Komoditas | Tahap | Risiko | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kutu kebul | Sawi Hijau | Pembesaran Daun | 3 | daun menjadi kering, atau bolong |
2 | Kutu daun kacang | Sawi Hijau | Pembesaran Daun | 6 | Koloni abu-abu di bawah daun; daun keriting, pertumbuhan ter... |
3 | Ulat grayak jagung (fall armyworm) | Tomat | Pertumbuhan Vegetatif | 2 | Daun berlubang, buah muda rusak, serangan berat bisa gundul. |
Mitra Kami
Produksi Mitra
Penanaman Terbaru
Waktu | Plot Lahan | Komoditas | Varietas | Area (ha) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
09 Sep 2025 14:00 | Cipasir 1 | Bawang Merah | Lokal | 0.50 | |
05 Sep 2025 12:00 | Mekarsari 1 | Tomat | Tomat Merah Muda | 0.70 | |
03 Sep 2025 20:00 | Pacet 1 | Sawi Hijau | Sawi Lokal | 1.00 | |
01 Sep 2025 05:00 | Pacet 1 | Tomat | Tomat Merah | 1.00 | |
20 Aug 2025 20:53 | AREA 1 | Sawi Hijau | Sawi Hijau | 1.00 |
Ringkas Penanaman per Komoditas
-
Bawang Merah
-
Sawi Hijau
-
Tomat
Tentang Kami

Kami adalah tim peneliti lintas universitas yang percaya bahwa masa depan pertanian ada di tangan generasi muda. Karena itu, kami mengembangkan Big Data Pertanian bersama Perpustakaan Alam Malabar sebagai pusat literasi digital, edukasi, dan inovasi pertanian berkelanjutan.
Dengan bantuan big data, AI, dan machine learning, kami ingin petani mudah mengakses informasi penting: mulai dari cuaca, harga pasar, sampai pola hama penyakit. Semua ini untuk membantu mereka mengambil keputusan yang lebih cerdas, efisien, dan menguntungkan.
- Membangun platform big data pertanian yang mudah diakses siapa saja, khususnya petani muda.
- Meningkatkan literasi digital lewat kolaborasi dengan perpustakaan komunitas.
- Mendorong regenerasi petani agar pertanian tetap tangguh dan berkelanjutan.
- Merancang model perpustakaan berbasis teknologi yang bisa ditiru di berbagai daerah.
- Dr. Rully Khairul Anwar – Ketua, penggagas konsep repository big data (Unpad).
- Dr. Diah Sri Rejeki – Spesialis perpustakaan digital & literasi informasi (Widyatama).
- Aminudin, M.Kom. – Ahli sistem, database, AI & machine learning (Widyatama).
- Rinda Aunillah, M.I.Kom. – Perancang strategi komunikasi & sosialisasi (Unpad).
- Falih Ijlal Septian, S.P. – Validasi data agronomi & budidaya (UIN Sunan Gunung Djati).
- Didukung mahasiswa: Fikri Naufal Wilmara & Andini Saphira Dwi Azzahra – visualisasi data & dokumentasi.
Sederhana saja: menjadikan perpustakaan sebagai pintu inovasi pertanian, tempat lahirnya generasi petani muda yang modern, bermartabat, dan berdaya saing.
🤝 Kolaborasi
Kami percaya pertanian modern lahir dari kolaborasi. Karena itu, proyek ini selalu terbuka untuk akademisi, startup agritech, komunitas petani, maupun pemerintah daerah. Mitra kami akan terus bertambah, begitu juga dengan kekayaan data pertanian yang kami kumpulkan.